- 产品分类
- 品牌分类
—— NEWS
升温速度(达到最高温) | ≤30°/min/min | 内部尺寸 | 40*120mm |
---|---|---|---|
加热方式 | 电热 | 最大功率 | 3000kW |
控温精度 | ±1℃ | 最高温度 | 1200°C℃ |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 管式炉 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,地矿,建材,综合 |
MFLGKD405-12管式高温炉可用于高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检测,粉末冶金行业以及义齿加工行业的烘烤、氧化锆盘预烧结等,根据加热区大小,进行小试,中试,批量生产。
MFLGKD405-12管式高温炉产品特点:
1.炉膛材料采用高纯氧化铝多晶纤维真空吸附制成,保温耐用,高效节能。
2.解热炉瞠有上下两部分组成,其中上部炉膛可整体向后翻转110°,方便放取、观察实验物料。
3.电阻元件采用高电阻合金丝。密封法兰采用双环密封技术,有效提高了炉管两端的气密性。气路具有进出气微量可调功能。
4.采用双层壳体结构,结合热感应技术,配有风冷系统,使炉体表面温度快速降温。
5.采用KF快速法兰,减少了加热管损坏的可能,取放物料更加方便快捷。
6.上开式炉盖设计,实时观察加热的物料,迅速降温,满足骤冷骤热需要。
7.预留真空、气路快速接口,配合真空、混气系统使用;满足用户在不同的真空状态及不同的气氛条件下进行实验。
8.具有开门断电、超温报警、漏电保护等安全操作功能。附加偏差修正、停电补偿.锁键功能。
9.智能化控温系统,具有PID调节、自整定功能并可编制30段升降温。
10.炉内配置485转换接口,远程控制,实时追踪,历史记录,输出报表。
11.空气隔热技术,结合热感应技术,当炉体表面温度升到50°C时,排温风扇将自启动。
MFLGKD405-12管式高温炉产品参数:
设备型号 | MFLGKD405-12 | |
性能 | 控温范围 | 室温-1200℃ |
工作温度 | ≤1100℃ | |
控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒温波动 | ±1℃(测试点为1000℃) | |
温度均衡 | ±3℃(测试点为1000℃) | |
升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/min,最快升温速度≤30℃/min | |
降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000℃) | |
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 |
炉体 | 陶瓷纤维 | |
传感器 | 1200度K型热电偶 | |
加热元件 | HDR优质电阻合金丝 | |
冷却风叶 | 轴流风扇 | |
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | |
控制器 | 控制方式 | PID控制 |
设定表示 | 数字设定/数字显示 | |
超温保护 | 控制器一体型 | |
超温设定 | 数字设定 | |
运行功能 | 定制运行/程序运行(30段程序控温) | |
附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | |
定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | |
真空系统 | 真空度 | 选配我司高真空系统,可达1.33*10的-4次方pa(空炉状态) |
隔热管堵 | 2只,氧化铝材料 | |
炉管 | 石英管 | |
真空法栏 | 加热区域400恒温加热区域200 | |
压力表 | -0.1至0.15mpa | |
安全 | 工作环境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电?;?过温?;?/span> | |
规格 | 炉体结构 | 卧式 |
炉管尺寸 | Φ50mm外径40mm内径 | |
电源电压 | 220V50HZ | |
输入功率 | 4KW | |
出厂清单 | 管式炉 | MFLGKD405-12一台 |
高温手套 | 卡斯顿一双 | |
炉勾 | 一把 | |
气管 | 一根 | |
设备说明书 | 一份 | |
仪表说明书 | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
选购品 | 移动炉架 | 不锈钢 |
触摸屏仪表485转换接口 | 50段编程,可实现与计算机连接。通过专用的计算机控制系统来完成与单台或多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。 |
如果你对管式高温炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |